英格兰联赛
意大利联赛
西班牙联赛
德国联赛
法国联赛
葡萄牙联赛
蘇格蘭联赛
荷兰联赛
比利时联赛
瑞典联赛
芬兰联赛
挪威联赛
丹麦联赛
奥地利联赛
瑞士联赛
爱尔兰联赛
北爱尔兰联赛
俄罗斯联赛
波兰联赛
乌克兰联赛
捷克联赛
希腊联赛
罗马尼亚联赛
斯洛伐克联赛
冰岛联赛
拉脱维亚联赛
秘魯联赛
白俄罗斯联赛
立陶宛联赛
威尔士联赛
匈牙利联赛
土耳其联赛
克罗地亚联赛
保加利亚联赛
斯洛文尼亚联赛
塞浦路斯联赛
塞黑联赛
阿根廷联赛
巴西联赛
乌拉圭联赛
美国联赛
智利联赛
墨西哥联赛
以色列联赛
中国联赛
日本联赛
南韩联赛
新加坡联赛
澳洲联赛
阿尔及利亚联赛
伊朗联赛
非洲赛事联赛
亞洲賽事联赛
沙地阿拉伯联赛
阿联酋联赛
阿尔巴尼亚联赛
黎巴嫩联赛
科威特联赛
哥伦比亚联赛
马来西亚联赛
新西兰联赛
巴拉圭联赛
其它赛事联赛
  2004-2005赛季 | 2005-2006赛季 | 2006-2007赛季
2006-2007赛季总积分榜
  球队名称 胜率 均得 均失 积分
1 17 13 2 2 34 12 22 76% 2.00 0.71 41
2 17 11 3 3 33 13 20 65% 1.94 0.76 36
3 17 11 2 4 29 20 9 65% 1.71 1.18 35
4 17 9 2 6 23 15 8 53% 1.35 0.88 29
5 17 9 1 7 24 20 4 53% 1.41 1.18 28
6 17 9 1 7 24 22 2 53% 1.41 1.29 28
7 17 8 2 7 16 21 -5 47% 0.94 1.24 26
8 17 6 4 7 16 17 -1 35% 0.94 1.00 22
9 17 5 6 6 19 25 -6 29% 1.12 1.47 21
10 17 6 2 9 28 29 -1 35% 1.65 1.71 20
11 17 5 5 7 22 25 -3 29% 1.29 1.47 20
12 17 6 2 9 15 29 -14 35% 0.88 1.71 20
13 17 5 4 8 23 25 -2 29% 1.35 1.47 19
14 17 4 4 9 21 33 -12 24% 1.24 1.94 16
15 17 4 2 11 16 25 -9 24% 0.94 1.47 14
16 17 1 6 10 12 24 -12 6% 0.71 1.41 9

主场积分
  球队名称 胜率 均得 均失 积分
1 9 7 1 1 17 4 13 78% 1.89 0.44 22
2 9 7 1 1 19 7 12 78% 2.11 0.78 22
3 9 7 1 1 18 8 10 78% 2.00 0.89 22
4 8 6 2 0 15 5 10 75% 1.88 0.63 20
5 9 6 0 3 22 13 9 67% 2.44 1.44 18
6 10 6 0 4 15 15 0 60% 1.50 1.50 18
7 8 5 2 1 13 7 6 63% 1.63 0.88 17
8 8 5 0 3 10 7 3 63% 1.25 0.88 15
9 8 4 2 2 10 10 0 50% 1.25 1.25 14
10 8 3 3 2 6 5 1 38% 0.75 0.63 12
11 8 4 0 4 8 14 -6 50% 1.00 1.75 12
12 8 2 3 3 10 8 2 25% 1.25 1.00 9
13 8 3 0 5 9 10 -1 38% 1.13 1.25 9
14 8 1 5 2 8 10 -2 13% 1.00 1.25 8
15 9 2 2 5 13 18 -5 22% 1.44 2.00 8
16 9 1 2 6 8 13 -5 11% 0.89 1.44 5

客场积分
  球队名称 胜率 均得 均失 积分
1 8 6 1 1 17 8 9 75% 2.13 1.00 19
2 9 5 0 4 14 15 -1 56% 1.56 1.67 15
3 8 4 2 2 14 6 8 50% 1.75 0.75 14
4 9 4 2 3 13 8 5 44% 1.44 0.89 14
5 9 4 1 4 11 15 -4 44% 1.22 1.67 13
6 9 4 0 5 6 11 -5 44% 0.67 1.22 12
7 7 3 1 3 9 7 2 43% 1.29 1.00 10
8 9 3 1 5 10 12 -2 33% 1.11 1.33 10
9 9 3 1 5 13 17 -4 33% 1.44 1.89 10
10 8 2 2 4 8 15 -7 25% 1.00 1.88 8
11 9 2 2 5 7 15 -8 22% 0.78 1.67 8
12 8 2 0 6 6 12 -6 25% 0.75 1.50 6
13 9 1 2 6 7 15 -8 11% 0.78 1.67 5
14 8 0 4 4 4 11 -7 0% 0.50 1.38 4
15 9 0 3 6 9 18 -9 0% 1.00 2.00 3
16 8 0 2 6 6 16 -10 0% 0.75 2.00 2

      MTK匈格利亞被扣1分 維迪奧頓被扣3分 貝斯薩巴被扣2分

数据统计
主场胜出 69 51%
平局 24 18%
客场胜出 43 32%
总进球数 355 每场 2.6 球
主场进球数 201 每场 1.4 球
客场进球数 154 每场 1.1 球
攻击力最佳球队 MTK匈格利亞 进 34 球
主场攻击力最佳球队 塔塔班亞 进 22 球
客场攻击力最佳球队 MTK匈格利亞 进 17 球
攻击力最差球队 VAC杜納肯亞 进 12 球
主场攻击力最差球队 帕克斯 进 6 球
客场攻击力最差球队 VAC杜納肯亞 进 4 球
防守最佳球队 MTK匈格利亞 失 12 球
主场防守最佳球队 MTK匈格利亞 失 4 球
客场防守最佳球队 迪比辛尼 失 6 球
防守最差球队 拿高斯柏路泰 失 33 球
主场防守最差球队 拿高斯柏路泰 失 18 球
客场防守最差球队 吉奧利 失 18 球